BẢNG XẾP HẠNG
BẢNG XẾP HẠNG
| STT | Danh hiệu | Tên nhân vật | Môn phái | Thành tựu | % |
| 1 | Giang Hồ Quân Long | Cocaine | T.Lâm|Khí Công | Ngũ Khí 12 | 100.00% |
| 2 | Giang Hồ Thương Long | Hitachi | T.Lâm|Cận Chiến | Ngũ Khí 12 | 100.00% |
| 3 | Giang Hồ Lôi Long | HanZhu | M.Giáo|Cận Chiến | Ngũ Khí 12 | 100.00% |
| 4 | Giang Hồ Vân Long | HiepEmDi | M.Giáo|Cận Chiến | Ngũ Khí 12 | 100.00% |
| 5 | Giang Hồ Thăng Long | LLNuTac | L.Lâm|Hoàn Hảo | Ngũ Khí 12 | 100.00% |
| 6 | Giang Hồ Du Long | ChơiEmĐi | B.Cung|Hoàn Hảo | Ngũ Khí 12 | 100.00% |
| 7 | Giang Hồ Vụ Long | DietThan | L.Lâm|Cận Chiến | Ngũ Khí 12 | 100.00% |
| 8 | Giang Hồ Ngọa Long | ThanBuff | L.Lâm|Hỗ Trợ | Ngũ Khí 12 | 100.00% |
| 9 | Giang Hồ Tiềm Long | TưĐồNam | T.Lâm|Cận Chiến | Ngũ Khí 12 | 100.00% |
| 10 | CuuChau | T.Lâm|Cận Chiến | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 11 | Kalisk | M.Giáo|Cận Chiến | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 12 | Roland | M.Giáo|Cận Chiến | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 13 | DeThien | L.Lâm|Cận Chiến | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 14 | SatNhan | M.Giáo|Khí Công | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 15 | Hoa[ThjenCot | B.Cung|Hoàn Hảo | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 16 | LePhiVu | M.Giáo|Cận Chiến | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 17 | SaTang | T.Lâm|Cận Chiến | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 18 | -ThanhLam- | L.Lâm|Cận Chiến | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 19 | ThienDe | V.Đang|Hỗ Trợ | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 20 | -NgocHan- | L.Lâm|Hỗ Trợ | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 21 | Coke | T.Lâm|Cận Chiến | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 22 | Ketamine | T.Lâm|Cận Chiến | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 23 | LanhPhong | L.Lâm|Hoàn Hảo | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 24 | TứNương | B.Cung|Hoàn Hảo | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 25 | fam | V.Đang|Hoàn Hảo | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 26 | Tom | L.Lâm|Cận Chiến | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 27 | VôDanh | V.Đang|Cận Chiến | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 28 | DiêuTuyết | C.Bang|Hỗ Trợ | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 29 | 25 | V.Đang|Hỗ Trợ | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 30 | TieuDiem | C.Bang|Cận Chiến | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 31 | Dzú-Lép | B.Cung|Hỗ Trợ | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 32 | Dzú-Xệ | B.Cung|Khí Công | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 33 | -PHLey- | C.Bang|Cận Chiến | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 34 | ][M][o][Phat | T.Lâm|Cận Chiến | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 35 | -Palazzo- | T.Lâm|Cận Chiến | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 36 | Reward | T.Lâm|Hỗ Trợ | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 37 | Astaroth | M.Giáo|Hỗ Trợ | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 38 | ---xXx--- | T.Lâm|Khí Công | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 39 | Uncle | T.Lâm|Cận Chiến | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 40 | -TuLey- | C.Bang|Hoàn Hảo | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 41 | KhangHy | T.Lâm|Cận Chiến | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 42 | Zé_________ | L.Lâm|Cận Chiến | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 43 | Aetna | T.Lâm|Hoàn Hảo | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 44 | PK-----Nuker | L.Lâm|Khí Công | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 45 | Thú-Y | T.Lâm|Hỗ Trợ | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 46 | -RicAiO- | C.Bang|Hỗ Trợ | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 47 | NinjaScroll | L.Lâm|Hoàn Hảo | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 48 | Jbeast | V.Đang|Cận Chiến | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 49 | Sục-Chéo | L.Lâm|Hoàn Hảo | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 50 | -Nuk0Ai- | T.Lâm|Hoàn Hảo | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 51 | HpKaI | C.Bang|Khí Công | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 52 | ChoiChetMeEm | T.Lâm|Khí Công | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 53 | Elbola | V.Đang|Khí Công | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 54 | lllll | M.Giáo|Hoàn Hảo | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 55 | ]jay | V.Đang|Khí Công | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 56 | COcuCO | M.Giáo|Cận Chiến | Ngũ Khí 12 | 98.00% | |
| 57 | [A]Tin | M.Giáo|Hoàn Hảo | Ngũ Khí 12 | 98.00% | |
| 58 | Vú_BÃ | B.Cung|Khí Công | Ngũ Khí 12 | 94.41% | |
| 59 | LanhTuyet | B.Cung|Hỗ Trợ | Ngũ Khí 12 | 43.45% | |
| 60 | 3bao | V.Đang|Cận Chiến | Ngũ Khí 11 | 81.67% | |
| 61 | 111111 | B.Cung|Hỗ Trợ | Ngũ Khí 9 | 0.00% | |
| 62 | Amphetamin | L.Lâm|Cận Chiến | N.Nhị 11 | 91.05% | |
| 63 | YeuEm | V.Đang|Cận Chiến | N.Nhị 5 | 67.14% | |
| 64 | Robusta | L.Lâm|Cận Chiến | N.Nhị 4 | 35.17% | |
| 65 | Bú-Đá | V.Đang|Cận Chiến | N.Nhị 3 | 36.66% | |
| 66 | Là_Lá_La | M.Giáo|Hoàn Hảo | N.Nguyệt 12 | 100.00% | |
| 67 | -Police- | C.Bang|Cận Chiến | N.Nguyệt 8 | 82.30% | |
| 68 | __TjeuNjCo__ | L.Nhân|Vô | N.Nguyệt 7 | 96.42% | |
| 69 | DiêmVương | M.Giáo|Hoàn Hảo | N.Nguyệt 6 | 73.81% | |
| 70 | -RicLey- | T.Lâm|Khí Công | N.Nguyệt 6 | 71.77% | |
| 71 | TengTeng | C.Bang|Hoàn Hảo | N.Nguyệt 4 | 32.60% | |
| 72 | [F]-Báo | M.Giáo|Cận Chiến | N.Nguyệt 3 | 68.95% | |
| 73 | syamien | M.Giáo|Cận Chiến | N.Nguyệt 3 | 54.02% | |
| 74 | Nhimxu | M.Giáo|Cận Chiến | N.Nguyệt 3 | 40.15% | |
| 75 | -ThienBinh- | M.Giáo|Hoàn Hảo | N.Nguyệt 2 | 63.34% | |
| 76 | [A]Tủn | M.Giáo|Hỗ Trợ | N.Nguyệt 2 | 30.68% | |
| 77 | _[Ko[T]ex_ | L.Nhân|Vô | N.Nguyệt 2 | 25.91% | |
| 78 | HotBoyM4U | C.Bang|Cận Chiến | N.Nguyệt 1 | 17.77% | |
| 79 | Nemchua | C.Bang|Khí Công | N.Nguyệt 1 | 1.60% | |
| 80 | HoangBao | L.Lâm|Hoàn Hảo | N.Nguyệt 1 | 0.22% | |
| 81 | caylenhbai | L.Lâm|Cận Chiến | N.Long 12 | 100.00% | |
| 82 | --BinhAn-- | M.Giáo|Hoàn Hảo | N.Long 12 | 100.00% | |
| 83 | ThichThich | V.Đang|Cận Chiến | N.Long 12 | 100.00% | |
| 84 | --AnNhien-- | M.Giáo|Hoàn Hảo | N.Long 12 | 100.00% | |
| 85 | Dứ-Bụ | C.Bang|Cận Chiến | N.Long 12 | 100.00% | |
| 86 | nongdan | L.Lâm|Khí Công | N.Long 12 | 100.00% | |
| 87 | Cẩm-Y-Vệ | V.Đang|Hoàn Hảo | N.Long 12 | 100.00% | |
| 88 | -PhiLong- | L.Lâm|Cận Chiến | N.Long 12 | 100.00% | |
| 89 | TieuLan | V.Đang|Hoàn Hảo | N.Long 12 | 100.00% | |
| 90 | __Benimaru__ | V.Đang|Hoàn Hảo | N.Long 10 | 36.50% | |
| 91 | JonnyĐại | M.Giáo|Cận Chiến | N.Long 10 | 0.00% | |
| 92 | -Da-Lanh- | B.Cung|Hoàn Hảo | N.Long 9 | 23.19% | |
| 93 | ChienCaiBang | C.Bang|Hoàn Hảo | N.Long 9 | 0.00% | |
| 94 | Audec | M.Giáo|Cận Chiến | N.Long 8 | 87.69% | |
| 95 | nukmagiao | M.Giáo|Cận Chiến | N.Long 8 | 19.15% | |
| 96 | Bulldozer | L.Lâm|Hoàn Hảo | N.Long 8 | 2.13% | |
| 97 | A-Boyy | C.Bang|Khí Công | N.Long 7 | 77.83% | |
| 98 | FARM--- | L.Lâm|Cận Chiến | N.Long 7 | 26.48% | |
| 99 | Ken | T.Lâm|Cận Chiến | N.Long 6 | 99.10% | |
| 100 | DiêuTích | L.Lâm|Hoàn Hảo | N.Long 6 | 29.83% |





